Forno Rotativo – Gás, Elétrico ou Eletrogas de 1 a 6 carros.
MODELO | PESO (kg) | LARGURA (mm) | PROF. (mm) | ALTURA (mm) | CAPACIDADE | POTÊNCIA INSTALADA | CONSUMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS 125L | 1200 | 2150 | 1500 | 2240 | 16 assadeiras 60×80 | 3,1 kw | 3,1 kg/h |
RGS 125T | 1200 | 1650 | 2000 | 2280 | 16 assadeiras 60×80 | 3,1 kw | 3,1 kg/h |
RES 125 | 1200 | 2150 | 2000 | 2280 | 16 assadeiras 60×80 | 3,1 kw | 3,1 kg/h |
RSG 250 | 2240 | 3010 | 2240 | 2280 | 32 assadeiras 60×80 | 7,6 kw | 5,2 kg/h |
RSE 250 | 2240 | 3010 | 2280 | 2280 | 32 assadeiras 60×80 | 7,6 kw | 5,2 kg/h |
RSG 375 | 2240 | 3010 | 2280 | 2280 | 48 assadeiras 60×80 | 10,5 kw | 7,8 kg/h |
Capacidade de Forneio: 1, 2, 3 ou mais carros por fornada. (Consulte-nos)